মূল বৈশিষ্ট্য
শিল্প-নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য
| ওই না। | 412002D220, 412002D100 |
অন্যান্য বৈশিষ্ট্য
| উদ্দেশ্য | প্রতিস্থাপন/মেরামতের জন্য |
| ওয়ারেন্টি | 12 মাস |
| উত্স স্থান | চীন |
| শর্ত | নতুন |
| গাড়ী মডেল | ট্রাক |
| আকার | 133 মিমি*482 মিমি |
| প্রকার | সংক্রমণ গিয়ার |
প্যাকেজিং এবং বিতরণ
| ইউনিট বিক্রয়: | একক আইটেম |
| একক প্যাকেজ আকার: | 999x999x999 সেমি |
| একক মোট ওজন: | 15। 000 কেজি |
সরবরাহকারী থেকে পণ্য বিবরণ
ওভারভিউ
সামঞ্জস্যপূর্ণ যানবাহন
| গাড়ী ফিটনেস | মডেল | বছর |
| বেইজিং হুন্ডাই | আজেরা 11 (2011-2014) | 2011-2014 |
| আজেরা 15 (2014-2016) | 2014-2016 | |
| সেলেস্টা 17 (2016-) | 2016- | |
| ইলান্ট্রা বৈদ্যুতিন 18 (2017-2019) |
2017-2019 | |
| এনকিনো 18 (2017-2020) | 2017-2020 | |
| গ্র্যান্ড সান্তা ফে 16 (2016-2017) |
2016-2017 | |
| Ix 25 15 (2014-2017) | 2014-2017 | |
| Ix 25 17 (2017-2019) | 2017-2019 | |
| Ix 25 20 (2019-) | 2019- | |
| Ix 35 11 (2009-2017) | 2009-2017 | |
| Ix 35 18 (2017-2020) | 2017-2020 | |
| কোনা বৈদ্যুতিন 20 (2019-) |
2019- | |
| লাফেস্তা 18 (2018-) | 2018- | |
| লাফেস্তা বৈদ্যুতিন 20 (2019-) |
2019- | |
| মিস্ট্রা 14 (2013-2017) | 2013-2017 | |
| মিস্ট্রা 17 (2016-2020) | 2016-2020 | |
| সান্তা ফে 19 (2018-) | 2018- | |
| টুকসন 16 (2015-2018) | 2015-2018 | |
| টুকসন 19 (2018-2020) | 2018-2020 | |
| ভার্না 17 (2016-2019) | 2016-2019 | |
| ভার্না 18 (2017-2020) | 2017-2020 | |
| ভার্না 20 (2019-) | 2019- | |
| ডংফেং কিয়া | সেরাতো 16 (2016-2019) | 2016-2019 |
| ফোর্ট 18 (2017-) | 2017- | |
| হর্কি 300E (2016-2019) | 2016-2019 | |
| K2 17 (2016-2020) | 2016-2020 | |
| K3 16 (2015-2019) | 2015-2019 | |
| K3 19 (2019-) | 2019- | |
| কে 3 বৈদ্যুতিন 20 (2019-) | 2019- | |
| কে 3 হাইব্রিড 19 (2019-2022) | 2019-2022 | |
| K4 15 (2014-2017) | 2014-2017 | |
| K4 18 (2017-2020) | 2017-2020 | |
| K5 16 (2015-2019) | 2015-2019 | |
| K5 19 (2018-2020) | 2018-2020 | |
| কেএক্স 3 15 (2014-2019) | 2014-2019 | |
| কেএক্স 3 20 (2019-) | 2019- | |
| কেএক্স 3 বৈদ্যুতিন 19 (2018-2019) | 2018-2019 | |
| কেএক্স 5 16 (2015-2018) | 2015-2018 | |
| কেএক্স 5 19 (2018-) | 2018- | |
| স্পোর্টেজ 18 (2018-2021) | 2018-2021 | |
| হুন্ডাই | অ্যাকসেন্ট 15 (2014-2020) | 2014-2020 |
| ক্রেটা 17 (2016-) | 2016- | |
| ক্রেটা 18 (2018-2020) | 2018-2020 | |
| এলান্ট্রা 16 (2015-2018) | 2015-2018 | |
| এলান্ট্রা 16 (2016-2018) | 2016-2018 | |
| এলান্ট্রা 17 (2016-2019) | 2016-2019 | |
| এলান্ট্রা 19 (2018-2020) | 2018-2020 | |
| এলান্ট্রা 20 (2019-) | 2019- | |
| I20 12 (2012-2014) | 2012-2014 | |
| I30 16 (2015-2017) | 2015-2017 | |
| I30 17 (2017-) | 2017- | |
| আইওএনকিউ বৈদ্যুতিন 19 (2019-) | 2019- | |
| আয়নিক হাইব্রিড 16 (2016-2019) | 2016-2019 | |
| আয়নিক হাইব্রিড 16 (2016-2020) | 2016-2020 | |
| ভেন্যু 19 (2019-) | 2019- | |
| ভেরাক্রুজ 07: | 2006-2013 | |
| কিয়া | ক্যারেন 06 (2007-2013) | 2007-2013 |
| ক্যারেনস 06: নভেম্বর। 2006- (2006-2013) | 2006-2013 | |
| ক্যারেন 12 (2012-2017) | 2012-2017 | |
| ক্যারেন 12 (2013-2017) | 2013-2017 | |
| ক্যারেন 16 (2016-2018) | 2016-2018 | |
| ক্যারেন 16 (2016-2019) | 2016-2019 | |
| কার্নিভাল 14 (2014-2019) | 2014-2019 | |
| কার্নিভাল 18 (2018-2021) | 2018-2021 | |
| কার্নিভাল 20 (2021-2022) | 2021-2022 | |
| সিড 16 (2015-2018) | 2015-2018 | |
| সিড 16 (2015-2019) | 2015-2019 | |
| সিড 18 (2018-2020) | 2018-2020 | |
| সিড 18 (2018-2021) | 2018-2021 | |
| সিড হাইব্রিড 20 (2019-) | 2019- | |
| সেরাতো 16 (2016-2018) | 2016-2018 | |
| সেরাতো 18 (2018-2021) | 2018-2021 | |
| সেরাতো 18 (2018-2022) | 2018-2022 | |
| সেরাতো 18 (2019-2022) | 2019-2022 | |
| সেরাতো 21 (2021-) | 2021- | |
| সেরাতো/ফোর্ট 16 (2016-2018) | 2016-2018 | |
| সেরাতো/ফোর্ট 16 (2016-2019) | 2016-2019 | |
| EV6 বৈদ্যুতিক 21 (2021-) | 2021- | |
| ফোর্ট 18 (2018-2021) | 2018-2021 | |
| ফোর্ট 21 (2021-) | 2021- | |
| K2500 17 (2016-2019) | 2016-2019 | |
| K8 22 (2021-) | 2021- | |
| অপটিমা 16 (2015-2018) | 2015-2018 | |
| অপটিমা 16 (2015-2019) | 2015-2019 | |
| অপটিমা 18 (2018-2020) | 2018-2020 | |
| পিকারো 17 (2017-2020) | 2017-2020 | |
| পিকারো 20 (2020-) | 2020- | |
| রিও 17 (2017-2021) | 2017-2021 | |
| রিও 18 (2017-2020) | 2017-2020 | |
| রিও 21 (2021-2022) | 2021-2022 | |
| রন্ডো 16 (2016-2018) | 2016-2018 | |
| রন্ডো 16 (2016-2019) | 2016-2019 | |
| রন্ডো/ক্যারেন 12 (2013-2017) | 2013-2017 | |
| সেল্টোস 19 (2019-) | 2019- | |
| সলুটো 18 (2018-) | 2018- |
| সোনেট 21 (2021-) | 2021- | |
| আত্মা বৈদ্যুতিন 14 (2015-2019) | 2015-2019 | |
| সোল ইলেকট্রিক 19 (2019-) | 2019- | |
| টেলুরিড 19 (2019-) | 2019- | |
| টেলুরিড 19 (2019-2022) | 2019-2022 |
পণ্য বিবরণ

প্যাকিং এবং বিতরণ
আপনার পণ্যগুলির সুরক্ষা আরও ভালভাবে নিশ্চিত করতে, পেশাদার, পরিবেশ বান্ধব, সুবিধাজনক এবং দক্ষ প্যাকেজিং পরিষেবা সরবরাহ করা হবে।
কোম্পানির প্রোফাইল
ভি-অটোগুলি 8 বছরেরও বেশি সময় ধরে স্বয়ংক্রিয় সংক্রমণ অংশগুলির ক্ষেত্রে রয়েছে। আমরা নতুন পণ্যগুলি বিকাশের দিকে মনোনিবেশ করি এবং নতুন যোগ্য সরবরাহকারীর জন্য আকৃষ্ট করি। আমাদের গ্রাহকদের ভাল অভিজ্ঞতা দেওয়ার আশা করি।
ভি-অটোসের একটি উইল রয়েছে যা বিশ্বের প্রতিটি প্রধান জেলায় একজন গ্রাহক থাকতে পারে। আমরা আমাদের গ্রাহকদের সুবিধার নীচে দেব,
1, প্রথম হাতের আইটেমের তথ্য ভাগ 2, পণ্যগুলির জন্য ছাড় 3, পণ্য 4 এর জন্য গুণমান গুরান্টি, দীর্ঘ-অঞ্চল প্রযুক্তি পরিষেবা নীচের জেলাগুলির জন্য খুব ধন্যবাদ
গ্রাহকরা। ইউরোপ: ইউকে, হল্যান্ড, ইতালি, স্পেন, পোল্যান্ড, জার্মানি, সুইডেন, পোল্যান্ড, বুলগেরিয়া, পর্তুগাল, ফ্রান্স, ফ্রান্স ইত্যাদি এশিয়া: চীন, চীন তাইওয়ান তুরস্ক, থাইল্যান্ড, দুবাই, কোরিয়া, মালয়েশিয়া ইত্যাদি ওশেনিয়া: অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, পলিনেশিয়া, ইত্যাদি আমেরিকা: কানাডা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ত্রিনিদাদ এবং টোবাগো, পুয়ের্তো রিকো, চিলি, আর্জেন্টিনা ইত্যাদি আফ্রিকা
প্রথম ওয়ান ভিক্টোরিয়া অটো বাজারের নিয়মকে সম্মান করার অপেক্ষায়, সমস্যাটি আমাদের গ্রাহকদের প্রতিযোগিতা করার জন্য করবেন না।
FAQ
প্রশ্ন 1। আপনার প্যাকিংয়ের শর্তগুলি কী?
উত্তর: সাধারণত, আমরা আমাদের পণ্যগুলি নিরপেক্ষ বাদামী কার্টনে প্যাক করি। গ্রাহকের অনুরোধ অনুযায়ী অন্যান্য প্যাকিং।
প্রশ্ন 2। আপনার অর্থ প্রদানের শর্তাদি কী?
উত্তর: আমাদের স্বাভাবিক অনুশীলনটি হ'ল সম্পূর্ণ অর্থ প্রদানের পরে চালান করা।
প্রশ্ন 3। আপনার নমুনা নীতি কি?
উত্তর: আমাদের যদি স্টকগুলিতে প্রস্তুত অংশ থাকে তবে আমরা নমুনাটি সরবরাহ করতে পারি তবে গ্রাহকদের নমুনা ব্যয় এবং কুরিয়ার ব্যয় দিতে হবে।
প্রশ্ন 4। আপনি প্রসবের আগে আপনার সমস্ত পণ্য পরীক্ষা করেন?
উত্তর: হ্যাঁ, প্রসবের আগে আমাদের 100% পরীক্ষা রয়েছে
প্রশ্ন 5: আপনি কীভাবে আমাদের ব্যবসায়কে দীর্ঘমেয়াদী এবং ভাল সম্পর্ক তৈরি করবেন?
এ: 1। আমাদের গ্রাহকদের উপকার নিশ্চিত করতে আমরা ভাল মানের এবং প্রতিযোগিতামূলক মূল্য রাখি;
2। আমরা প্রতিটি গ্রাহককে আমাদের বন্ধু হিসাবে সম্মান করি এবং আমরা আন্তরিকভাবে ব্যবসা করি এবং তাদের সাথে বন্ধুত্ব করি, তারা যেখান থেকে আসে না কেন।
গরম ট্যাগ: d7uf 1-0015- OEM ক্লাচ একক 412002D 220 412002 D100 D7UF1 সংক্রমণ, চীন ডি 7 ইউএফ 1-0015- ওএম ক্লাচ একক 412002D 220 412002 ডি 100 ডি 7 ইউএফএফ 1 সংক্রমণ ট্রান্সমিশন ফ্যাক্টরি















