সামঞ্জস্যপূর্ণ যানবাহন
| গাড়ী ফিটনেস | মডেল | বছর | ইঞ্জিন |
| জিপ | কমান্ডার ভ্যান | 2005.09-2010.12 | 5.7 হেমি ভি 8 4 x4 (240 কেডব্লু, 326ps) |
| জিপ | র্যাংলার III | 2007.04- | 2.8 সিআরডি (130 কেডব্লু, 177 পিএস) |
| জিপ | গ্র্যান্ড চেরোকি II | 1999.04-2005.09 | 4। 0 4 x4 (140kW, 190ps) |
| জিপ | চেরোকি এসইউভি | 1999.02-2001.09 | 4। 0 আই (135 কেডব্লিউ, 184 পিএস) |
| জিপ | চেরোকি এসইউভি | 1999.02-2001.08 | 4। 0 আই 4x4 (131 কেডব্লু, 178ps) |
| জিপ | কমান্ডার | 2005.09-2010.12 | 5.7 v 8 4 x4 (240kW, 326ps) |
| জিপ | চেরোকি | 1991.12-2001.09 | 4। 0 আই (135 কেডব্লিউ, 184 পিএস) |
| জিপ | গ্র্যান্ড চেরোকি II এসইউভি | 1999.04-2005.09 | 4.7 ভি 8 4 এক্স 4 (164 কেডব্লু, 223 পিএস) |
| জিপ | র্যাংলার III | 2016.12-2018.12 | 3.8 (146 কেডব্লু, 199ps) |
| জিপ | গ্র্যান্ড চেরোকি IV | 2011.01- | 5। 7 4 x4 (268kW, 364ps) |
| জিপ | কমান্ডার | 2008.01-2009.12 | 4.7 ভি 8 4 এক্স 4 (223 কেডব্লু, 303 পিএস) |
| জিপ | চেরোকি | 2001.09-2008.01 | 2। 4 4 x4 (108kW, 147ps) |
| জিপ | গ্র্যান্ড চেরোকি তৃতীয় এসইউভি | 2009.01-2010.12 | 5.7 ভি 8 4 এক্স 4 (259 কেডব্লু, 352 পিএস) |
| জিপ | চেরোকি | 1988.01-2001.09 | 4। 0 i (136kW, 185PS) |
| জিপ | র্যাংলার III | 2011.10- | 3.6 ভি 6 (209 কেডব্লিউ, 284 পিএস) |
| জিপ | র্যাংলার II | 1998.06-2007.04 | 4। 0 (124 কেডব্লিউ, 169 পিএস) |
| জিপ | গ্র্যান্ড চেরোকি তৃতীয় এসইউভি | 2007.10-2010.05 | 4.7 ভি 8 4 এক্স 4 (167 কেডব্লু, 227 পিএস) |
| জিপ | গ্র্যান্ড চেরোকি তৃতীয় এসইউভি | 2004.10-2010.05 | 4.7 ভি 8 (167 কেডব্লিউ, 227 পিএস) |
| জিপ | চেরোকি | 2001.09-2008.01 | 3। 7 4 x4 (155kW, 211PS) |
| জিপ | চেরোকি | 2002.11-2008.01 | 2.8 সিআরডি 4x4 (110kW, 150ps) |
| জিপ | গ্র্যান্ড চেরোকি III | 2005.06-2010.12 | 4.7 ভি 8 4 এক্স 4 (170 কেডব্লু, 231 পিএস) |
| জিপ | গ্র্যান্ড চেরোকি IV | 2010.11- | 5.7 ভি 8 4 এক্স 4 (259 কেডব্লু, 352 পিএস) |
| জিপ | চেরোকি | 2001.09-2008.01 | 2.5 সিআরডি 4x4 (105 কেডাব্লু, 143 পিএস) |
| জিপ | র্যাংলার III | 2007.10-2010.09 | 3.8 আরডাব্লুডি (146 কেডব্লু, 199ps) |
| জিপ | গ্র্যান্ড চেরোকি III | 2005.06-2010.12 | 4.7 ভি 8 4 এক্স 4 (164 কেডব্লু, 223 পিএস) |
| জিপ | র্যাংলার III | 2007.04-2010.12 | 3.8 আরডাব্লুডি (153 কেডব্লু, 208 পিএস) |
| জিপ | গ্র্যান্ড চেরোকি II এসইউভি | 2001.10-2005.09 | 4.7 ভি 8 4 এক্স 4 (190 কেডব্লু, 258 পিএস) |
| জিপ | চেরোকি | 2001.09-2007.10 | 3। 7 4 x4 (157kW, 214PS) |
| জিপ | র্যাংলার III | 2010.11- | 2.8 সিআরডি (147 কেডব্লিউ, 200 পিএস) |
| জিপ | গ্র্যান্ড চেরোকি III | 2007.09-2010.02 | 4.7 ভি 8 4 এক্স 4 (223 কেডব্লু, 303 পিএস) |
| জিপ | র্যাংলার II | 2002.11-2007.04 | 2.4 (105kW, 143PS) |
| জিপ | গ্র্যান্ড চেরোকি II | 2003.06-2005.09 | 4.7 ভি 8 4 এক্স 4 (167 কেডব্লু, 227 পিএস) |
| জিপ | গ্র্যান্ড চেরোকি তৃতীয় এসইউভি | 2006.03-2010.12 | 6.1 এসআরটি 8 4 x4 (313 কেডব্লু, 426ps) |
| জিপ | চেরোকি | 2004.11-2008.01 | 2.8 সিআরডি 4x4 (120 কেডব্লু, 163 পিএস) |
| জিপ | চেরোকি | 2003.08-2008.01 | 3। 7 4 x4 (150kW, 204PS) |
| জিপ | গ্র্যান্ড চেরোকি ভ্যান | 2013.07- | 5.7 হেমি 4x4 (259kW, 352ps) |
| জিপ | চেরোকি | 2001.10-2004.09 | 2.4 ল্যারেডো (108 কেডব্লিউ, 147 পিএস) |
| জিপ | র্যাংলার II | 2003.08-2007.04 | 4। 0 রুবিকন (128kW, 174PS) |
| জিপ | র্যাংলার II | 1996.08-2007.04 | 4। 0 (130kW, 177ps) |
| জিপ | চেরোকি | 1998.07-2001.09 | 4। 0 i (127kW, 173ps) |
| জিপ | চেরোকি | 2001.10-2004.09 | 3.7 ল্যারেডো (150 কেডব্লিউ, 204 পিএস) |
| জিপ | গ্র্যান্ড চেরোকি III | 2005.06-2008.12 | 5.7 (240kW, 326PS) |
| জিপ | কমান্ডার | 2005.09-2010.12 | 4.7 ভি 8 4 এক্স 4 (170 কেডব্লু, 231 পিএস) |
| জিপ | গ্র্যান্ড চেরোকি II | 1999.04-2000.08 | 4.7 ভি 8 4 এক্স 4 (162 কেডব্লু, 220 পিএস) |
| জিপ | র্যাংলার III | 2007.04-2011.12 | 3.8 (153kW, 208PS) |
| জিপ | গ্র্যান্ড চেরোকি তৃতীয় এসইউভি | 2005.06-2010.12 | 5.7 v 8 4 x4 (240kW, 326ps) |
| ডজ | র্যাম 1500 পিকআপ | 2001.06-2008.09 | 5.7 (257kW, 349ps) |
| ডজ | র্যাম 2500 পিকআপ | 2002.01-2009.12 | 5। 7 4 x4 (257kW, 349ps) |
| ডজ | দুরঙ্গো | 1998.09-2000.12 | 5.2 (172 কেডব্লিউ, 234 পিএস) |
| ডজ | র্যাম 2500 পিকআপ | 2002.01-2009.12 | 5.7 (257kW, 349ps) |
| ডজ | নাইট্রো | 2007.06-2012.12 | 2.8 সিআরডি 4 ডাব্লুডি (130 কেডব্লু, 177 পিএস) |
| ডজ | র্যাম 1500 পিকআপ | 2001.06-2008.09 | 4.7 (172 কেডব্লিউ, 234 পিএস) |
| ডজ | দুরঙ্গো | 2003.11-2009.12 | 4.7 (172 কেডব্লিউ, 234 পিএস) |
| ডজ | র্যাম 1500 ক্রু ক্যাব পিকআপ | 2008.09-2010.12 | 5। 7 4 ডাব্লুডি (291 কেডব্লু, 396ps) |
| ডজ | র্যাম 1500 স্ট্যান্ডার্ড ক্যাব পিকআপ | 2008.09-2010.12 | 5। 7 4 ডাব্লুডি (291 কেডব্লু, 396ps) |
| ডজ | র্যাম 1500 পিকআপ | 2001.08-2008.09 | 4। 7 4 x4 (175kW, 238PS) |
| ডজ | চ্যালেঞ্জার কুপ | 2008.09-2010.12 | 3.5 (186kW, 253PS) |
| ডজ | র্যাম 2500 পিকআপ | 2009.01- | 5। 7 4 x4 (287kW, 390ps) |
| ডজ | দুরঙ্গো | 2011.01-2017.12 | 5.7 (268kW, 364PS) |
| ডজ | র্যাম 1500 ক্রু ক্যাব পিকআপ | 2008.09-2010.12 | 5.7 (291 কেডব্লিউ, 396ps) |
| ডজ | দুরঙ্গো | 1997.09-2003.12 | 4.7 (175 কেডব্লিউ, 238 পিএস) |
| ডজ | র্যাম 1500 পিকআপ | 2001.06-2008.09 | 3.7 (157kW, 213PS) |
| ডজ | দুরঙ্গো | 2003.11-2009.12 | 4.7 এডাব্লুডি (172 কেডব্লিউ, 234 পিএস) |
| ডজ | দুরঙ্গো | 1997.09-2003.12 | 4। 7 4 ডাব্লুডি (175 কেডব্লিউ, 238 পিএস) |
| ডজ | দুরঙ্গো | 2012.01-2013.12 | 5.7 এডাব্লুডি (268kW, 364PS) |
| ডজ | র্যাম 1500 স্ট্যান্ডার্ড ক্যাব পিকআপ | 2008.09-2010.12 | 5.7 (291 কেডব্লিউ, 396ps) |
| ডজ | দুরঙ্গো | 2003.11-2010.12 | 5.7 এডাব্লুডি (257 কেডব্লিউ, 349 পিএস) |
| ডজ | র্যাম 2500 পিকআপ | 2009.01- | 5.7 (287kW, 390ps) |
| ডজ | নাইট্রো | 2006.09-2007.12 | 4। 0 4 ডাব্লুডি (191 কেডব্লিউ, 260 পিএস) |
| ডজ | দুরঙ্গো | 1997.12-2000.12 | 5। 2 4 ডাব্লুডি (172 কেডব্লিউ, 234 পিএস) |
| ডজ | নাইট্রো | 2006.09-2012.12 | 3। 7 4 ডাব্লুডি (157 কেডব্লু, 214 পিএস) |
| ডজ | র্যাম 1500 পিকআপ | 2008.10- | 5। 7 4 x4 (257kW, 350ps) |
| ডজ | নাইট্রো | 2007.06-2012.12 | 3.7 ভি 6 4 ডাব্লুডি (151 কেডব্লিউ, 205 পিএস) |
| ডজ | র্যাম 1500 পিকআপ | 2001.06-2008.09 | 4। 7 4 x4 (172 কেডব্লিউ, 234 পিএস) |
| ডজ | নাইট্রো | 2007.09-2011.12 | 4। 0 4 ডাব্লুডি (194 কেডব্লিউ, 264 পিএস) |
| ডজ | র্যাম 1500 বর্ধিত ক্যাব পিকআপ | 2008.09-2010.12 | 5.7 (291 কেডব্লিউ, 396ps) |
| ডজ | নাইট্রো ভ্যান | 2006.09-2011.12 | 4। 0 4 ডাব্লুডি (191 কেডব্লিউ, 260 পিএস) |
| রাম | 1500 বর্ধিত ক্যাব পিকআপ | 2012.09-2018.12 | 5। 7 4 ডাব্লুডি (295kW, 401ps) |
| রাম | 1500 বর্ধিত ক্যাব পিকআপ | 2012.09-2018.12 | 5.7 (295kW, 401ps) |
| রাম | 1500 স্ট্যান্ডার্ড ক্যাব পিকআপ | 2012.09-2018.12 | 5.7 (295kW, 401ps) |
| রাম | 1500 ক্রু ক্যাব পিকআপ | 2010.09-2018.12 | 5। 7 4 ডাব্লুডি (291 কেডব্লু, 396ps) |
| রাম | 1500 বর্ধিত ক্যাব পিকআপ | 2010.09-2012.12 | 5। 7 4 ডাব্লুডি (291 কেডব্লু, 396ps) |
| রাম | 1500 স্ট্যান্ডার্ড ক্যাব পিকআপ | 2010.09-2012.12 | 5। 7 4 ডাব্লুডি (291 কেডব্লু, 396ps) |
| রাম | 1500 স্ট্যান্ডার্ড ক্যাব পিকআপ | 2012.09-2018.12 | 5। 7 4 ডাব্লুডি (295kW, 401ps) |
| রাম | 1500 ক্রু ক্যাব পিকআপ | 2012.09-2018.12 | 5.7 (295kW, 401ps) |
| রাম | 1500 ক্রু ক্যাব পিকআপ | 2012.09-2018.12 | 5। 7 4 ডাব্লুডি (295kW, 401ps) |
| রাম | 1500 বর্ধিত ক্যাব পিকআপ | 2018.12- | 5। 7 4 x4 (295kW, 401ps) |
| ক্রিসলার | 300 সি ট্যুরিং | 2004.09-2010.12 | 2.7 (142 কেডব্লিউ, 193 পিএস) |
| ক্রিসলার | 300C | 2004.09-2012.11 | 2.7 (142 কেডব্লিউ, 193 পিএস) |
মূল বৈশিষ্ট্য

প্যাকেজিং এবং বিতরণ

গ্রাহকের প্রশংসা



সরবরাহকারী থেকে পণ্য বিবরণ


পণ্য বিবরণ








কোম্পানির প্রোফাইল






গরম ট্যাগ: 45rfe -0002- am অভ্যন্তরীণ ফিল্টার উচ্চ গর্ত 4799507 45 rfe সংক্রমণ, চীন 45rfe -0002- am অভ্যন্তরীণ ফিল্টার উচ্চ গর্ত 4799507 45 আরএফই ট্রান্সমিশন কারখানা














