সামঞ্জস্যপূর্ণ যানবাহন
| গাড়ী ফিটনেস | মডেল | বছর |
| অডি (বিআর) | অডি এ 6 কিউ। 2, 0 | 2012- |
| অডি (বিআর) | অডি এ 4 3, 2 | 2008-2012 |
| অডি (বিআর) | অডি এ 6 হাইব্রিড 2। 0 | 2011-2015 |
| অডি (বিআর) | 2, 0 কোয়াট্রো টিডিআই#2, 0 কোয়াট্রো টিডিআই | 2008- |
| অডি (বিআর) | অডি এ 4 কিউ। 3,2 | 2007-2012 |
| অডি (বিআর) | অডি এ 6 অ্যাভান্ট কিউ। 2,8 | 2007-2018 |
| অডি (বিআর) | অডি এ 5 কুপে টিডি 3, 0 | 2011-2018 |
| অডি (বিআর) | অডি এ 4 অ্যাভান্ট 3। 0 টিডিআই | 2011-2018 |
| অডি (বিআর) | অডি এ 6 এভ। 2, 0 টিডিআই | 2005- |
| অডি (বিআর) | অডি এস 5 কুপ#কোয়াট্রো 4,2 | 2007-2012 |
| অডি (বিআর) | অডি এ 5 কুপ#কোয়াট্রো 3,2 | 2007-2012 |
| অডি (বিআর) | অডি এ 6 কিউ। 2,8 | 2007-2018 |
| অডি (বিআর) | অডি এ 4 এভ। কো। 3,2 | 2008-2012 |
| অডি (বিআর) | অডি এ 6 এভ.কিউ .3, 0 টিডিআই | 2005- |
| অডি (বিআর) | অডি এ 4 কিউ। 1,8 | 2008-2015 |
| অডি (বিআর) | অডি এ 6 এভ। 2, 0 | 2005- |
| অডি (বিআর) | অডি এ 5 ক্যাবরিও 2, 0 | 2011-2017 |
| অডি (বিআর) | অডি এ 7 স্পোর্টব্যাক#টিডি 3। 0 | 2010- |
| অডি (বিআর) | অডি এ {{0}}, 0 | 2005- |
| অডি (বিআর) | অডি এ 4 2, 7 টিডিআই | 2007-2012 |
| অডি (বিআর) | অডি এ 5 স্পোর্টব্যাক 2, 0 | 2009- |
| অডি (বিআর) | অডি এ 5 ক্যাব্রিও 3। 0#টিডিআই | 2011-2017 |
| অডি (বিআর) | অডি এ 4 এভ। কো। 3, 0#টিডিআই | 2008- |
| অডি (বিআর) | অডি এ {{0}}, 0 টিডিআই | 2004- |
| অডি (বিআর) | অডি এ 4 এভ। কো। 3, 0 | 2012-2015 |
| অডি (বিআর) | অডি এস 6 কোয়াট্রো 4। 0 | 2012-2018 |
| অডি (বিআর) | অডি এ 5 স্পোর্টব্যাক#কোয়াট্রো 3। 0 | 2011-2017 |
| অডি (বিআর) | অডি এ 5 স্পোর্টব্যাক#কোয়াট্রো 3। 0 | 2009- |
| অডি (বিআর) | অডি এস 6 অ্যাভান্ট কো। 4। 0 | 2012-2018 |
| অডি (বিআর) | অডি এ 5 স্পোর্টব্যাক#টিডি 2, 0 | 2009- |
| অডি (বিআর) | অডি এ 4 1, 8 | 2007-2015 |
| অডি (বিআর) | অডি এ 5 স্পোর্টব্যাক#কোয়াট্রো 3.2 | 2009-2012 |
| অডি (বিআর) | অডি এ 4 এভ। 3,2 | 2008-2012 |
| অডি (বিআর) | অডি এ 4 কিউ। 2, 0 টিডিআই | 2008- |
| অডি (বিআর) | অডি এ 5 কুপ টিডিআই 2,7 | 2007-2012 |
| অডি (বিআর) | অডি এ {{0}}, 0 | 2008- |
| অডি (বিআর) | অডি এ 5 ক্যাব্রিও 1,8 | 2011-2017 |
| অডি (বিআর) | অডি এ 4 এভ। কো। 2, 0 | 2008- |
| অডি (বিআর) | অডি এ 5 কুপ#কোয়াট্রো টিডি 3, 0 | 2007- |
| অডি (বিআর) | অডি এ 7 স্পোর্টব্যাক#কোয়াট্রো টিডি 3। 0 | 2010- |
| অডি (বিআর) | অডি এ {{0}}। 0 টিডিআই | 2011-2018 |
| অডি (বিআর) | অডি এ 5 কুপে টিডি 2, 0 | 2008- |
| অডি (বিআর) | অডি এ 7 স্পোর্টব্যাক 2.5 | 2012-2015 |
| অডি (বিআর) | অডি এ 6 এভ। কো। 3, 0#টিডিআই | 2006- |
| অডি (বিআর) | অডি এস 4 কিউ। 3, 0 | 2009- |
| অডি (বিআর) | অডি এ 5 ক্যাব্রিও#কোয়াট্রো 3। 0 | 2011-2017 |
| অডি (বিআর) | অডি এ 4 এভ। 2,7 টিডিআই | 2008-2012 |
| অডি (বিআর) | অডি এ 5 অভ্যুত্থান#কোয়াট্রো 2, 0 | 2008- |
| অডি (বিআর) | অডি এ 5 স্পোর্টব্যাক#টিডি 3, 0 | 2011-2018 |
| অডি (বিআর) | অডি এস 5 কুপ#কোয়াট্রো 3, 0 | 2011- |
| অডি (বিআর) | অডি এ 5 স্পোর্টব্যাক#কোয়াট্রো 2। 0 | 2009- |
| অডি (বিআর) | অডি এ 7 স্পোর্টব্যাক#কোয়াট্রো 2.8 | 2010-2018 |
| অডি (বিআর) | অডি এ 5 কুপ 3,2 | 2007-2012 |
| অডি (বিআর) | অডি এ 4 কিউ। 3, 0 | 2012-2015 |
| অডি (বিআর) | অডি এ 4 এভ। 2, 0 | 2008- |
| অডি (বিআর) | অডি এ 5 কুপ#কোয়াট্রো টিডি 2। 0 | 2013- |
| অডি (বিআর) | অডি এ 5 ক্যাব্রিও 2, 0#কোয়াট্রো | 2011-2017 |
| অডি (বিআর) | অডি এ 5 স্পোর্টব্যাক 1,8 | 2009-2017 |
| অডি (বিআর) | অডি এ 6 এভ। 2,8 | 2006-2015 |
| অডি (বিআর) | অডি এ 5 কুপ 1,8 | 2007-2017 |
| অডি (বিআর) | অডি এ {{0}}, 0 টিডিআই | 2010-2018 |
| অডি (বিআর) | অডি এ 5 ক্যাব্রিও#কোয়াট্রো 2। 0 টিডিআই | 2012-2017 |
| অডি (বিআর) | অডি এ {{0}}, 0 টিডিআই | 2007- |
| অডি (বিআর) | অডি এ 7 স্পোর্টব্যাক#কোয়াট্রো 3। 0 | 2010- |
| অডি (বিআর) | অডি এ 4 কিউ। 3, 0 টিডিআই | 2007- |
| অডি (বিআর) | অডি এ 7 স্পোর্টব্যাক 2.8 | 2011-2015 |
| অডি (বিআর) | অডি এ 4 কিউ। 2, 0 | 2008- |
| অডি (বিআর) | অডি এ 4 এভ। 2, 0 টিডিআই | 2008- |
| অডি (বিআর) | অডি এস 7 স্পোর্টব্যাক#কোয়াট্রো 4। 0 | 2012-2018 |
| অডি (বিআর) | অডি এ {{0}}। 0 টিডি ই | 2009-2011 |
| অডি (বিআর) | অডি এ 4 এভ। কো। 2, 0#টিডিআই | 2008- |
| অডি (বিআর) | অডি এ 5 কুপ#কোয়াট্রো 3, 0 | 2011-2017 |
| অডি (বিআর) | অডি এস 4 এভ.কিউ 3, 0 | 2009- |
| অডি (বিআর) | অডি এ 6 এভ। কো। 3, 0 | 2005- |
| অডি (বিআর) | অডি এ 5 স্পোর্টব্যাক#টিডিআই 2.7 | 2009-2012 |
| অডি (বিআর) | অডি এ 5 কুপ 2, 0 | 2008- |
| অডি (বিআর) | অডি এ 5#ক্যাব্রিও 3, 0 | 2011-2017 |
| অডি (বিআর) | অডি এ 4 এভ। Tdie 2। 0 | 2008-2012 |
| অডি (বিআর) | অডি এ 4 অ্যাভেন্ট কো। 1,8 | 2008-2015 |
| অডি (বিআর) | অডি এ 6 কিউ। 3, 0 টিডিআই | 2004- |
| অডি (বিআর) | অডি এ 5 ক্যাব্রিও 2, 0#টিডিআই | 2011-2017 |
| অডি (বিআর) | অডি এ 6 এভ। 3। 0 টিডিআই | 2011-2018 |
| অডি (বিআর) | অডি এস 5 স্পোর্টব্যাক#কোয়াট্রো 3। 0 | 2010- |
| অডি (বিআর) | অডি এ 5 স্পোর্টব্যাক#টিডি 2। 0 | 2009- |
| অডি (বিআর) | অডি এ 6 কিউ। 3, 0 | 2004- |
| অডি (বিআর) | অডি এ 4 এভ। 1,8 | 2007-2015 |
| অডি (বিআর) | অডি এস 5 ক্যাব্রিও 2, 0#কোয়াট্রো | 2011-2017 |
| অডি (বিআর) | অডি এ 6 2, 8 | 2006-2015 |
| অডি (এমএক্স) | অডি এ 4 এভ। 2,7 টিডিআই | 2005-2012 |
| অডি (এমএক্স) | অডি এ 5 অভ্যুত্থান#কোয়াট্রো 2, 0 | 2008- |
| অডি (এমএক্স) | অডি এস 5 কুপ#কোয়াট্রো 3, 0 | 2011- |
| অডি (এমএক্স) | অডি এ 5 স্পোর্টব্যাক#টিডিআই 3, 0 | 2011-2018 |
| অডি (এমএক্স) | অডি এ 6 কিউ। 2, 0 | 2012- |
| অডি (এমএক্স) | অডি এ 4 কিউ। 3,2 | 2005-2012 |
| অডি (এমএক্স) | অডি এ 5 ক্যাব্রিও 3। 0#টিডিআই | 2011-2017 |
| অডি (এমএক্স) | অডি এ 5 স্পোর্টব্যাক#কোয়াট্রো 3। 0 | 2009- |
| অডি (এমএক্স) | অডি এ 5 স্পোর্টব্যাক#কোয়াট্রো 3। 0 | 2011-2017 |
| অডি (এমএক্স) | অডি এস 6 অ্যাভান্ট কো। 4। 0 | 2012-2018 |
| অডি (এমএক্স) | অডি এস 4 কিউ। 3, 0 | 2009- |
| অডি (এমএক্স) | অডি এ 6 এভ। কো। 3, 0#টিডিআই | 2006- |
মূল বৈশিষ্ট্য
শিল্প-নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য
| ওই না। | 0 AW301515G |
অন্যান্য বৈশিষ্ট্য

গ্রাহকের প্রশংসা


সরবরাহকারী থেকে পণ্য বিবরণ
পণ্য বিবরণ




কোম্পানির প্রোফাইল






গরম ট্যাগ: {{0}}} aw -0045- am ইজেক্টর পাম্প 0 aw3 0 1515g 0} aw ট্রান্সমিশন, চীন {9}} -0045-}}}}} {6}}}}}













