সামঞ্জস্যপূর্ণ যানবাহন
| গাড়ী ফিটনেস | মডেল | বছর |
| হুন্ডাই | এলান্ট্রা 14 (2013-2016) | 2013-2016 |
| হুন্ডাই | ট্রাজেট 04: 2006.11- (2006-2007) | 2006-2007 |
| হুন্ডাই | এলান্ট্রা 16 (2016-2018) | 2016-2018 |
| হুন্ডাই | অ্যাকসেন্ট 15 (2014-2020) | 2014-2020 |
| হুন্ডাই | গ্র্যান্ডিউর 05: নভেম্বর .2006- (2006-2011) | 2006-2011 |
| হুন্ডাই | এলান্ট্রা 17 (2016-2019) | 2016-2019 |
| হুন্ডাই | Ix35/টুকসন 10 (2009-2014) | 2009-2014 |
| হুন্ডাই | Ix 35 10 (2012-2013) | 2012-2013 |
| হুন্ডাই | I30 16 (2015-2017) | 2015-2017 |
| হুন্ডাই | আইওনিক হাইব্রিড 16 (2016-2020) | 2016-2020 |
| ডংফেং কিয়া | কেএক্স 7 17 (2016-2021) | 2016-2021 |
| ডংফেং কিয়া | সেরাতো 05: এপ্রিল .2007- (2007-2007) | 2007-2007 |
| ডংফেং কিয়া | কে 5 হাইব্রিড 17 (2016-2020) | 2016-2020 |
| ডংফেং কিয়া | কার্নিভাল 14 (2015-2018) | 2015-2018 |
| ডংফেং কিয়া | K5 14 (2013-2018) | 2013-2018 |
| ডংফেং কিয়া | ক্যাডেনজা 13 (2013-2016) | 2013-2016 |
| ডংফেং কিয়া | K5 11 (2010-2013) | 2010-2013 |
| ডংফেং কিয়া | রিও 06: এপ্রিল .2007- (2007-2015) | 2007-2015 |
| ডংফেং কিয়া | K2 17 (2016-2020) | 2016-2020 |
| ডংফেং কিয়া | K3 19 (2019-) | 2019- |
| ডংফেং কিয়া | K4 18 (2017-2020) | 2017-2020 |
| ডংফেং কিয়া | কেএক্স 5 19 (2018-) | 2018- |
| ডংফেং কিয়া | সেরাতো 07 (2007-2017) | 2007-2017 |
| ডংফেং কিয়া | কেএক্স 3 15 (2014-2019) | 2014-2019 |
| ডংফেং কিয়া | কে 5 হাইব্রিড 11 (2013-2013) | 2013-2013 |
| ডংফেং কিয়া | ক্যাডেনজা 08 (2010-2013) | 2010-2013 |
| ডংফেং কিয়া | K2 12 (2011-2015) | 2011-2015 |
| ডংফেং কিয়া | কে 3 হাইব্রিড 19 (2019-2022) | 2019-2022 |
| ডংফেং কিয়া | কেএক্স 3 20 (2019-) | 2019- |
| ডংফেং কিয়া | কেএক্স 1 19 (2018-) | 2018- |
| ডংফেং কিয়া | শুমা 12 (2013-2015) | 2013-2015 |
| ডংফেং কিয়া | স্পোর্টেজ 11 (2010-2014) | 2010-2014 |
| ডংফেং কিয়া | K9 15 (2015-2016) | 2015-2016 |
| ডংফেং কিয়া | কেএক্স 5 16 (2015-2018) | 2015-2018 |
| ডংফেং কিয়া | ফোর্ট 09 (2009-2015) | 2009-2015 |
| ডংফেং কিয়া | স্পোর্টেজ 08 (2007-2016) | 2007-2016 |
| ডংফেং কিয়া | K3 13 (2012-2017) | 2012-2017 |
| ডংফেং কিয়া | স্পোর্টেজ 15 (2014-2018) | 2014-2018 |
| ডংফেং কিয়া | কেএক্স 3 বৈদ্যুতিন 19 (2018-2019) | 2018-2019 |
| ডংফেং কিয়া | কে 3 বৈদ্যুতিন 20 (2019-) | 2019- |
| ডংফেং কিয়া | ক্যারেন 12 (2013-2016) | 2013-2016 |
| ডংফেং কিয়া | K3 16 (2015-2019) | 2015-2019 |
| ডংফেং কিয়া | ফোর্ট 18 (2017-) | 2017- |
| ডংফেং কিয়া | K5 16 (2015-2019) | 2015-2019 |
| ডংফেং কিয়া | K5 19 (2018-2020) | 2018-2020 |
| ডংফেং কিয়া | আত্মা 10 (2009-2017) | 2009-2017 |
| ডংফেং কিয়া | পেগাস 18 (2017-) | 2017- |
| ডংফেং কিয়া | ফোর্ট 13 (2012-2017) | 2012-2017 |
| ডংফেং কিয়া | সেরাতো 16 (2016-2019) | 2016-2019 |
| ডংফেং কিয়া | অপটিমা 04: 2007.04- (2007-2013) | 2007-2013 |
| ডংফেং কিয়া | K4 15 (2014-2017) | 2014-2017 |
| ডংফেং কিয়া | হর্কি 300E (2016-2019) | 2016-2019 |
| ডংফেং কিয়া | K9 11 (2013-2015) | 2013-2015 |
| ডংফেং কিয়া | স্পোর্টেজ 18 (2018-2021) | 2018-2021 |
| বেইজিং হুন্ডাই | Ix 25 15 (2014-2017) | 2014-2017 |
| বেইজিং হুন্ডাই | এলান্ট্রা এমডি 11 (2012-2017) | 2012-2017 |
| বেইজিং হুন্ডাই | অ্যাকসেন্ট 06: জানুয়ারী .2007- (2005-2013) | 2005-2013 |
| বেইজিং হুন্ডাই | টুকসন 16 (2015-2018) | 2015-2018 |
| বেইজিং হুন্ডাই | Ix 35 18 (2017-2020) | 2017-2020 |
| বেইজিং হুন্ডাই | ইলান্ট্রা বৈদ্যুতিন 18 (2017-2019) | 2017-2019 |
| বেইজিং হুন্ডাই | সেলেস্টা 17 (2016-) | 2016- |
| বেইজিং হুন্ডাই | এলান্ট্রা এইচডি 11 (2011-2020) | 2011-2020 |
| বেইজিং হুন্ডাই | লাফেস্তা বৈদ্যুতিন 20 (2019-) | 2019- |
| বেইজিং হুন্ডাই | এলান্ট্রা এইচডি 08 (2007-2011) | 2007-2011 |
| বেইজিং হুন্ডাই | কাউন্টি 12 (2013-2016) | 2013-2016 |
| বেইজিং হুন্ডাই | ভার্না 17 (2016-2019) | 2016-2019 |
| বেইজিং হুন্ডাই | আজেরা 11 (2011-2014) | 2011-2014 |
| বেইজিং হুন্ডাই | টুকসন 19 (2018-2020) | 2018-2020 |
| বেইজিং হুন্ডাই | ইকুয়াস/শতবর্ষী 13 (2013-2016) | 2013-2016 |
| বেইজিং হুন্ডাই | এলান্ট্রা 17 (2015-2019) | 2015-2019 |
| বেইজিং হুন্ডাই | Ix 25 17 (2017-2019) | 2017-2019 |
| বেইজিং হুন্ডাই | সান্তা ফে 16 (2015-2018) | 2015-2018 |
| বেইজিং হুন্ডাই | অ্যাকসেন্ট 06: - ডিসেম্বর .2006 (2005-2008) | 2005-2008 |
| বেইজিং হুন্ডাই | রোহেনস কুপ 12 (2012-2015) | 2012-2015 |
| বেইজিং হুন্ডাই | আজেরা 15 (2014-2016) | 2014-2016 |
| বেইজিং হুন্ডাই | মিসট্রা 17 (2016-2020) | 2016-2020 |
| বেইজিং হুন্ডাই | গ্র্যান্ড সান্তা ফে 16 (2016-2017) | 2016-2017 |
| বেইজিং হুন্ডাই | এলান্ট্রা 19 (2018-2020) | 2018-2020 |
| বেইজিং হুন্ডাই | সান্তা ফে 19 (2018-) | 2018- |
| বেইজিং হুন্ডাই | টুকসন 05: জানুয়ারী .2007- (2005-2015) | 2005-2015 |
| বেইজিং হুন্ডাই | এলান্ট্রা হাইব্রিড 19 (2019-) | 2019- |
| বেইজিং হুন্ডাই | সান্তা ফে 13 (2012-2016) | 2012-2016 |
| বেইজিং হুন্ডাই | গ্র্যান্ড সান্তা ফে 13 (2013-2016) | 2013-2016 |
| বেইজিং হুন্ডাই | এলান্ট্রা 03: জানুয়ারী .2007- (2004-2016) | 2004-2016 |
| বেইজিং হুন্ডাই | Ix 25 20 (2019-) | 2019- |
| বেইজিং হুন্ডাই | I30 10 (2009-2012) | 2009-2012 |
| বেইজিং হুন্ডাই | ভার্না 10 (2010-2014) | 2010-2014 |
| বেইজিং হুন্ডাই | মিসট্রা 14 (2013-2017) | 2013-2017 |
| বেইজিং হুন্ডাই | ভার্না 18 (2017-2020) | 2017-2020 |
| বেইজিং হুন্ডাই | ভার্না 14 (2013-2017) | 2013-2017 |
| বেইজিং হুন্ডাই | সান্তা ফে 12 (2012-2015) | 2012-2015 |
| বেইজিং হুন্ডাই | লাফেস্তা 18 (2018-) | 2018- |
| বেইজিং হুন্ডাই | Ix 35 11 (2009-2017) | 2009-2017 |
| বেইজিং হুন্ডাই | ভার্না 20 (2019-) | 2019- |
| বেইজিং হুন্ডাই | কোনা বৈদ্যুতিন 20 (2019-) | 2019- |
| বেইজিং হুন্ডাই | এলান্ট্রা 00: - ডিসেম্বর .2006 (2003-2007) | 2003-2007 |
| বেইজিং হুন্ডাই | কাউন্টি 14 (2014-2019) | 2014-2019 |
| বেইজিং হুন্ডাই | সোনাটা হাইব্রিড 11 (2013-2015) | 2013-2015 |
| বেইজিং হুন্ডাই | এনকিনো 18 (2017-2020) | 2017-2020 |
| বেইজিং হুন্ডাই | সোনাটা হাইব্রিড 16 (2015-2020) | 2015-2020 |
মূল বৈশিষ্ট্য
| ওই না। |
46313-3B030, 46313-3B600, 46313-3B770, 46313-3B762 |
ওয়ারেন্টি | 1 বছর |
| উত্স স্থান | ঝেজিয়াং, চীন | শর্ত | নতুন |
| উদ্দেশ্য | প্রতিস্থাপন/মেরামতের জন্য | ব্র্যান্ডের নাম | V - অটোস |
| গাড়ী মডেল | কে আইএ | আকার | OEM স্ট্যান্ডার্ড আকার |
| মডেল নম্বর | A6MF1-0014-OEM1 | সংক্রমণ গতি | / |
|
আইটেম অন্তর্ভুক্ত |
/ | গুণ | নতুন এবং oe |
| পার্ট নং | A6MF1-0014-OEM1 | গিয়ারবক্স টাইপ | A6mf1 |
|
পণ্যের নাম |
সোলেনয়েড কিট দেরী প্রকার | MOQ. | 2set |
| প্যাকিং | 8 পিসি একটি কিট | ওএম নং | 3B030*2 3B600*1 3B770*2 3B762*3 |
প্যাকেজিং এবং বিতরণ
ইউনিট একক আইটেম একক প্যাকেজ আকার xx সেমি বিক্রয়
গ্রাহকের প্রশংসা


সরবরাহকারী থেকে পণ্য বিবরণ

পণ্য বিবরণ


কোম্পানির প্রোফাইল






গরম ট্যাগ: a6mf1-0014-oem1 solenoid কিট দেরীতে টাইপ 8 পিসিএস একটি কিট এ 6 এমএফ 1 ট্রান্সমিশন 3B030*2 3 বি 600*1 3 বি 770*{{12} বি 762*3, চীন এ 6 এমএফ 1 এ 6 এমএফ 1 এ 6 এমএফ 1 এ 60014-এ 60014-এ 60014-ওএমএফ 1 এ 60014-এ। 3B030*2 3 B600*1 3 B770*2 3 B762*3 কারখানা














