সামঞ্জস্যপূর্ণ যানবাহন
| গাড়ী ফিটনেস | মডেল | বছর |
| আসন | আলটিয়া (5 পি 1) | 2004- |
| অডি (আরডিডাব্লু) | অডি এ 3 স্পোর্টব্যাক#1.8 টিএফএসআই | 2007-2008 |
| অডি (আরডিডাব্লু) | অডি এ 3 স্পোর্টব্যাক#1,9 টিডিআই | 2004-2010 |
| অডি (আরডিডাব্লু) | অডি এ 3 স্পোর্টব্যাক#2,0 | 2004- |
| অডি (আরডিডাব্লু) | অডি এ 3 স্পোর্টব্যাক 1,4 | 2007- |
| অডি (আরডিডাব্লু) | অডি এ 3 স্পোর্টব্যাক#2.0 টিএফএসআই | 2007-2009 |
| অডি (আরডিডাব্লু) | অডি এ 3 স্পোর্টব্যাক#1.8 এফএসআই | 2007-2016 |
| অডি (আরডিডাব্লু) | অডি এ 3 স্পোর্টব্যাক কো।#2.0 টিএফএসআই | 2007- |
| অডি (আরডিডাব্লু) | অডি এ 3 কিউ . 2, 0 টিএফএসআই | 2007-2008 |
| অডি (আরডিডাব্লু) | অডি এ 3 2, 0 টিডিআই | 2003-2017 |
| অডি (আরডিডাব্লু) | অডি এ 3 1, 8 এফএসআই | 2007-2016 |
| অডি (আরডিডাব্লু) | অডি এ 3 স্পোর্টব্যাক#2,0 টিডিআই | 2004- |
| অডি (আরডিডাব্লু) | অডি এস 3 কিউ . 2, 0 | 2006-2017 |
| অডি (আরডিডাব্লু) | অডি এ 3 2, 0 এফএসআই | 2007-2012 |
| অডি (আরডিডাব্লু) | অডি টিটি কুপ 1,8 কিউ। | 1998-2006 |
| অডি (আরডিডাব্লু) | অডি টিটি রোড . 1, 8 | 1999-2018 |
| অডি (আরডিডাব্লু) | অডি এ 3 কিউ . 2, 0 টিডিআই | 2004-2017 |
| অডি (আরডিডাব্লু) | অডি এ 3 1, 6 | 1998-2012 |
| অডি (আরডিডাব্লু) | অডি এ 3 কিউ . 3, 2 | 2003-2009 |
| অডি (আরডিডাব্লু) | অডি এ 3 1, 9 টিডি ই | 2007-2010 |
| অডি (আরডিডাব্লু) | অডি এ 3 1, 6 এফএসআই | 2003-2007 |
| অডি (আরডিডাব্লু) | অডি এ 3 স্পোর্টব্যাক#1,9 টিডিআই ই | 2007-2010 |
| অডি (আরডিডাব্লু) | অডি এ 3 2, 0 | 2003-2017 |
| অডি (আরডিডাব্লু) | অডি এ 3 1, 4 | 2007-2016 |
| অডি (আরডিডাব্লু) | অডি টিটি রোড . 1, 8 কো। | 1998-2006 |
| অডি (আরডিডাব্লু) | অডি টিটি কুপ 3,2 কিউ। | 2003-2010 |
| অডি (আরডিডাব্লু) | অডি এ 3 স্পোর্টব্যাক কো।#2,0 | 2004-2020 |
| অডি (আরডিডাব্লু) | অডি এ 3 1, 8 টিএফএসআই | 2007-2008 |
| অডি (আরডিডাব্লু) | অডি টিটি কুপ 1,8 | 1998-2018 |
| অডি (আরডিডাব্লু) | অডি এ 3 স্পোর্টব্যাক#2,0 এফএসআই | 2004-2013 |
| অডি (আরডিডাব্লু) | অডি এ 3 স্পোর্টব্যাক কো।#3,2 | 2004-2009 |
| অডি (আরডিডাব্লু) | অডি এ 3 স্পোর্টব্যাক 1,6 | 2004-2013 |
| অডি (আরডিডাব্লু) | অডি টিটি রোড . 3, 2 কিউ। | 2003-2010 |
| অডি (আরডিডাব্লু) | অডি এ 3 কিউ . 2, 0 | 2004-2017 |
| অডি (আরডিডাব্লু) | অডি এ 3 স্পোর্টব্যাক কো।#2,0 টিডিআই | 2006- |
| অডি (আরডিডাব্লু) | অডি এ 3 1, 9 টিডিআই | 1998-2010 |
| অডি (আরডিডাব্লু) | অডি এ 3 স্পোর্টব্যাক#1,6 এফএসআই | 2004-2007 |
| অডি | টিটি (8n3) | 1998-2006 |
| অডি | টিটি রোডস্টার (8n9) | 1999-2006 |
| অডি | A3 (8P1) | 2003-2012 |
| অডি (জেডএ) | অডি টিটি কুপ 1,8 | 1998-2018 |
| অডি (জেডএ) | অডি এ 3 স্পোর্টব্যাক 1,6 | 2004-2013 |
| অডি (জেডএ) | অডি এ 3 স্পোর্টব্যাক কো।#3,2 | 2004-2009 |
| অডি (জেডএ) | অডি এ 3 স্পোর্টব্যাক#2,0 এফএসআই | 2004-2013 |
| অডি (জেডএ) | অডি টিটি রোড . 3, 2 কিউ। | 2003-2010 |
| অডি (জেডএ) | অডি এ 3 কিউ . 2, 0 | 2004-2017 |
| অডি (জেডএ) | অডি এ 3 1, 9 টিডিআই | 1998-2010 |
| অডি (জেডএ) | অডি এ 3 স্পোর্টব্যাক#1,6 এফএসআই | 2004-2007 |
| অডি (জেডএ) | অডি এ 3 স্পোর্টব্যাক#2,0 | 2004- |
| অডি (জেডএ) | অডি এ 3 স্পোর্টব্যাক#1,9 টিডিআই | 2004-2010 |
| অডি (জেডএ) | অডি এ 3 2, 0 টিডিআই | 2003-2017 |
| অডি (জেডএ) | অডি এ 3 স্পোর্টব্যাক#2,0 টিডিআই | 2004- |
| অডি (জেডএ) | অডি টিটি কুপ 1,8 কিউ। | 1998-2006 |
| অডি (জেডএ) | অডি টিটি রোড . 1, 8 | 1999-2018 |
| অডি (জেডএ) | অডি এ 3 1, 6 | 1998-2012 |
| অডি (জেডএ) | অডি এ 3 কিউ . 3, 2 | 2003-2009 |
| অডি (জেডএ) | অডি এ 3 1, 6 এফএসআই | 2003-2007 |
| অডি (জেডএ) | অডি এ 3 2, 0 | 2003-2017 |
| অডি (জেডএ) | অডি টিটি রোড . 1, 8 কো। | 1998-2006 |
| অডি (জেডএ) | অডি টিটি কুপ 3,2 কিউ। | 2003-2010 |
| অডি (বিআর) | অডি এ 3 স্পোর্টব্যাক#1.8 এফএসআই | 2007-2016 |
| অডি (বিআর) | অডি এ 3 স্পোর্টব্যাক#2.0 টিএফএসআই | 2007-2009 |
| অডি (বিআর) | অডি এ 3 স্পোর্টব্যাক কো।#2.0 টিএফএসআই | 2007-2008 |
| অডি (বিআর) | অডি এ 3 কিউ . 2, 0 টিএফএসআই | 2007-2008 |
| অডি (বিআর) | অডি এ 3 2, 0 টিডিআই | 2003-2017 |
| অডি (বিআর) | অডি এ 3 1, 8 এফএসআই | 2007-2016 |
| অডি (বিআর) | অডি এ 3 স্পোর্টব্যাক#2,0 টিডিআই | 2004-2020 |
| অডি (বিআর) | অডি এস 3 কিউ . 2, 0 | 2006-2017 |
| অডি (বিআর) | অডি এ 3 কিউ . 2, 0 টিডিআই | 2004-2017 |
| অডি (বিআর) | অডি টিটি রোড . 1, 8 | 2002-2018 |
| অডি (বিআর) | অডি এ 3 2, 0 এফএসআই | 2007-2012 |
| অডি (বিআর) | অডি টিটি কুপ 1,8 কিউ। | 2002-2006 |
| অডি (বিআর) | অডি এ 3 1, 6 | 2003-2012 |
| অডি (বিআর) | অডি এ 3 1, 9 টিডি ই | 2007-2010 |
| অডি (বিআর) | অডি এ 3 কিউ . 3, 2 | 2003-2009 |
| অডি (বিআর) | অডি এ 3 1, 4 | 2007-2016 |
| অডি (বিআর) | অডি এ 3 স্পোর্টব্যাক#1,9 টিডিআই ই | 2007-2010 |
| অডি (বিআর) | অডি এ 3 1, 6 এফএসআই | 2003-2007 |
| অডি (বিআর) | অডি এ 3 2, 0 | 2003-2017 |
| অডি (বিআর) | অডি টিটি রোড . 1, 8 কো। | 2002-2006 |
| অডি (বিআর) | অডি টিটি কুপ 3,2 কিউ। | 2003-2010 |
| অডি (বিআর) | অডি এ 3 স্পোর্টব্যাক কো।#2,0 | 2004-2020 |
| অডি (বিআর) | অডি এ 3 1, 8 টিএফএসআই | 2007-2008 |
| অডি (বিআর) | অডি টিটি কুপ 1,8 | 2002-2018 |
| অডি (বিআর) | অডি এ 3 স্পোর্টব্যাক 1,6 | 2004-2013 |
| অডি (বিআর) | অডি এ 3 স্পোর্টব্যাক#2,0 এফএসআই | 2004-2013 |
| অডি (বিআর) | অডি এ 3 স্পোর্টব্যাক কো।#3,2 | 2004-2009 |
| অডি (বিআর) | অডি এ 3 কিউ . 2, 0 | 2004-2017 |
| অডি (বিআর) | অডি টিটি রোড . 3, 2 কিউ। | 2003-2010 |
| অডি (বিআর) | অডি এ 3 স্পোর্টব্যাক কো।#2,0 টিডিআই | 2006-2020 |
| অডি (বিআর) | অডি এ 3 স্পোর্টব্যাক#1,6 এফএসআই | 2004-2007 |
| অডি (বিআর) | অডি এ 3 1, 9 টিডিআই | 2003-2010 |
| অডি (বিআর) | অডি এ 3 স্পোর্টব্যাক#1,9 টিডিআই | 2004-2010 |
| অডি (বিআর) | অডি এ 3 স্পোর্টব্যাক#2,0 | 2004-2020 |
| অডি (বিআর) | অডি এ 3 স্পোর্টব্যাক 1,4 | 2007-2020 |
| অডি (বিআর) | অডি এ 3 স্পোর্টব্যাক#1.8 টিএফএসআই | 2007-2008 |
| অডি (ইউএসএ) | অডি এ 3 স্পোর্টব্যাক#1.8 এফএসআই | 2007-2016 |
| অডি (ইউএসএ) | অডি এ 3 স্পোর্টব্যাক#2,0 টিডিআই | 2004- |
| অডি (ইউএসএ) | অডি এ 3 1, 9 টিডি ই | 2007-2010 |
মূল বৈশিষ্ট্য

প্যাকেজিং এবং বিতরণ
ইউনিট একক আইটেম একক প্যাকেজ আকার xx সেমি বিক্রয়
গ্রাহকের প্রশংসা



সরবরাহকারী থেকে পণ্য বিবরণ

পণ্য বিবরণ

কোম্পানির প্রোফাইল






গরম ট্যাগ: 09G-0065-am অভ্যন্তরীণ ফিল্টার ফ্ল্যাট ধাতু 09G325429, চীন 09G-0065-am অভ্যন্তরীণ ফিল্টার ফ্ল্যাট ধাতু 09G325429 কারখানা













